2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack

$119,990

Drive Away
0 views
26,855 kms
Automatic
Ute
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
26,855kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CXG568
Rego Expiry
Expires on September 12, 2024
Stock no
UFM3175
VIN
3GCUY9EL8MG311730

Dealer Comments

Fuel Calculator
$55.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 13L/100km.

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorWhite
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption13 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5885 mm
Height1915 mm
Width2063 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Dealer Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UFM3175
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $107,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$461/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Dealer Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mornington Ford
4.7 (1,813 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Peninsula Dealer Group Brands
Tony White Group Logo
Peninsula Dealer GroupCar Dealership in Mornington VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.